|
|
Total Space Available | 162,500 SF | Features | 24 Hour Access |
Park Type | Industrial Park |
Total Space Available | 162,500 SF |
Park Type | Industrial Park |
Features | 24 Hour Access |
Display Rental Rate as
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor | 37,500 SF | Negotiable | $11.50 /SF/YR $0.96 /SF/MO $123.78 /m²/YR $10.32 /m²/MO $35,938 /MO $431,250 /YR | Industrial | - | Now |
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor | 37,500 SF | Negotiable | $11.50 /SF/YR $0.96 /SF/MO $123.78 /m²/YR $10.32 /m²/MO $35,938 /MO $431,250 /YR | Industrial | - | Now |
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor | 37,500 SF | Negotiable | $11.50 /SF/YR $0.96 /SF/MO $123.78 /m²/YR $10.32 /m²/MO $35,938 /MO $431,250 /YR | Industrial | - | 30 Days |
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor | 50,000 SF | Negotiable | $10.75 /SF/YR $0.90 /SF/MO $115.71 /m²/YR $9.64 /m²/MO $44,792 /MO $537,500 /YR | Industrial | - | 30 Days |
Size | 37,500 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $11.50 /SF/YR |
Space Use | Industrial |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 37,500 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $11.50 /SF/YR |
Space Use | Industrial |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 37,500 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $11.50 /SF/YR |
Space Use | Industrial |
Condition | - |
Available | 30 Days |
Size | 50,000 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $10.75 /SF/YR |
Space Use | Industrial |
Condition | - |
Available | 30 Days |
11 building industrial park with spaces ranging from 19,500 to 110,000 SF.