|
|
Total Space Available | 6,031,750 SF | Park Type | Industrial Park |
Total Space Available | 6,031,750 SF |
Park Type | Industrial Park |
Display Rental Rate as
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor | 962,000 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Industrial | Full Build-Out | November 01, 2026 |
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor | 279,000 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Industrial | - | 30 Days |
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor | 1,038,500 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Industrial | - | 30 Days |
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor | 962,000 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Industrial | - | 30 Days |
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor | 1,125,750 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Industrial | - | 30 Days |
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor | 325,000 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Industrial | - | 30 Days |
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor | 1,339,500 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Industrial | - | 30 Days |
Size | 962,000 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Industrial |
Condition | Full Build-Out |
Available | November 01, 2026 |
Size | 279,000 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Industrial |
Condition | - |
Available | 30 Days |
Size | 1,038,500 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Industrial |
Condition | - |
Available | 30 Days |
Size | 962,000 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Industrial |
Condition | - |
Available | 30 Days |
Size | 1,125,750 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Industrial |
Condition | - |
Available | 30 Days |
Size | 325,000 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Industrial |
Condition | - |
Available | 30 Days |
Size | 1,339,500 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Industrial |
Condition | - |
Available | 30 Days |
Georgia International Commerce Centre ("GICC") is one of Savannah's newest master planned industrial parks consisting of 7 MSF of Class A distribution warehouse space at build-out. GICC is located along the I-16 corridor at one of the areas fastest growing interchanges and home of Hyundai Motor Group's recently announced $5.5 billion electric vehicle manufacturing plant. GICC is within 22 miles of the GA Ports Garden City Terminal - the Nation's fastest growing and third largest Port facility. Development commenced with construction of Building 2 in June 2022 which was completed in September 2023. Building 2 is a Class A 983,238 SF cross-dock that offers a flexible floorplan with spaces ranging from 238,940 SF to the full 983,751 SF building. Available immediately!